當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理在線儀表 > 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 > DCSG-2099余氯濁度分析儀
簡要描述:PH余氯濁度分析儀系統(tǒng)集成平臺,能直接將多種水質(zhì)在線分析參數(shù)集成在一臺整機(jī)內(nèi)部,在觸摸屏面板顯示器上集中察看和管理;該系統(tǒng)集水質(zhì)在線分析、數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳送、數(shù)據(jù)庫以及分析軟件、系統(tǒng)校準(zhǔn)功能于一體,對現(xiàn)代化水質(zhì)數(shù)據(jù)采集和分析提供了極大便利。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù)
系統(tǒng)型號 | DCSG-CA2099 | |
測量配置 | pH/ /余氯/濁度/溫度(注:具體參數(shù)以實際訂貨參數(shù)為準(zhǔn)) | |
測量范圍 | pH | 0-14.00PH |
余氯 | 0-5.00mg/L | |
濁度 | 0-20NTU | |
溫度 | 0-100℃ | |
分辨率和精度 | pH | 分辨率:0.01pH 精度:±1%FS |
余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±1%FS | |
濁度 | 分辨率:0.01NTU 精度:±2%FS | |
溫度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ | |
通訊接口 | RS485 | |
工作電源 | AC 220V±10% | |
工作環(huán)境 | 溫度:(0-50)℃; | |
儲存環(huán)境 | 相對濕度:≤85% RH(無冷凝) | |
柜體尺寸 | 850mm×500mm×300mm(高×寬×深) |
產(chǎn)品咨詢