當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理在線儀表 > 在線離子檢測(cè)儀 > PFG-3085氟離子檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:氟離子檢測(cè)儀 是采用離子選擇電極法,適合于含有氟離子的場(chǎng)合,在同一屏幕上顯示濃度值、溫度、時(shí)間。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
氟離子檢測(cè)儀
氟離子檢測(cè)儀 是采用離子選擇電極法,專門用于測(cè)量氟離子的在線監(jiān)測(cè)儀。適合于含有氟離子的場(chǎng)合,檢測(cè)氟離子的數(shù)值。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)量說明 | 備注 |
測(cè)量范圍 | 氟離子濃度0~5000ppm | 溫度0~99.9℃ | 輸出信號(hào)4-20mA為所測(cè)氟離子數(shù)值的電流輸出。若需要溫度對(duì)應(yīng)4~20mA電流輸出為雙路輸出,需要特殊訂做,訂貨時(shí)必須說明。 |
分辨率 | 氟離子濃度0.1ug/L | 溫度0.1℃ | |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償范圍 | 0~99.9℃ | 25℃為基準(zhǔn) | |
精度 | 讀數(shù)的±2.5%,±0.3℃ |
| |
被測(cè)水樣 | 0~99.9℃,0.6MPa |
| |
穩(wěn)定性 | ±1.5% /24h |
| |
響應(yīng)速度 | 32秒@25℃,50秒@15℃ |
| |
時(shí)鐘精度 | ±1分/月 |
| |
電流隔離輸出 | 0~10mA(負(fù)載<1.5 kΩ ),4~20 mA(負(fù)載 < 750 Ω ) |
| |
輸出電流誤差 | ≤±1%FS |
| |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng) | 1個(gè)月 | 1點(diǎn)/5分鐘 | |
高低報(bào)警繼電器 | AC220V,3A |
| |
通訊接口 | RS485 |
| |
供電電源 | AC220V±22V,50Hz±1Hz |
| |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| |
外形尺寸 | 146(長(zhǎng))×146(寬)×200(高)mm |
| |
開孔尺寸 | 138×138 mm |
| |
重量 | 1.0kg |
| |
工作條件 | 環(huán)境溫度0~60℃,相對(duì)濕度 <85% |
|
注意事項(xiàng):
氟離子分析儀一般可分為 開孔式、壁掛式、管道式和室外安裝,安裝時(shí)應(yīng)注意儀表與測(cè)量池的距離越近越好,一般不要超過30米。將二次表固定在視平線上,表面要保持清潔、干燥、避免水滴直濺,必須有良好的接地。電極與儀表的連接電線不要與電源線近距離平行鋪設(shè),以免對(duì)信號(hào)產(chǎn)生干擾影響。
產(chǎn)品咨詢