當前位置:首頁 > 產品中心 > 環(huán)保水處理在線儀表 > 總磷在線監(jiān)測儀 > TPG-3030國產總磷在線檢測儀
簡要描述:國產總磷在線檢測儀,采用鉬酸銨分光光度法,適用于總磷在0~500mg/L范圍內的廢水。
詳細介紹
方法依據(jù) | 國家標準 GB11893-89《水質-總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》 |
測量范圍 | 0-500mg/L總磷(可拓展) |
示值誤差 | ≤0.5mg/L:±0.05mg/L; >0.5mg/L:±10% |
重復性 | 不超過±5% |
穩(wěn) 定 性 | 24h內不超過±10% |
測量周期 | 最小測量周期為30分鐘,可在5~120min任意修改顯色時間 |
采樣周期 | 時間間隔(10~9999min任意可調)和整點測量模式 |
校準周期 | 1~99天任意間隔任意時刻可調 |
輸 出 | 4~20mA(2路) RS232、RS485 |
環(huán)境要求 | 溫度可調的室內,建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結露) |
電 源 | AC220±10%V,50±10%Hz,5A |
尺 寸 | 高1750×寬500×深450 mm |
其 他 | 異常報警和斷電不會丟失數(shù)據(jù);觸摸屏顯示及指令輸入;異常復位和斷電后來電,儀器自動排出儀器內殘留反應物,自動恢復工作狀態(tài)。 |
產品咨詢